型号规格 | XKN-510 |
前辊筒直径(mm) | 450 |
后辊筒直径(mm) | 510 |
辊筒工作长度(mm) | 1000 |
前辊简线速度(m/min) | 29.2(提供多种线速度) |
前后辊简速比 | 1:1.91(提供多种速比) |
调距范围(mm) | 0.1-10 |
润滑方式 | 稀油润滑或干油润滑 |
一次投料量(Kg) | 30-50 |
主电机型号 | Y280M-6 |
功率(kw) | 55 |
转速(r/min) | 980 |
减速机 | 卧式硬齿面减速机 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 4400*1800*1500 |
总重量(kg) | 11500 |
满冠网电脑版_满冠(中国)
地址:福建省晋江市西滨镇西滨农场祥华路六号
电话:0595-85930895 传真:0595-88271185
网址:www.healthlawnj.com
邮箱:export@qzycs.com
衡阳誉城盛机械有限公司
地址:湖南省衡阳县西渡镇洪山路1号
电话:0734-6886161 传真:0595-6886195
邮箱:export@qzycs.com
版权所有 © 2021-2023 满冠网电脑版_满冠(中国) All rights reserved. 闽ICP备11005712号-1 闽公网安备35058202001065号 网站策划与设计:科伟网络